加拿大28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508190 | 11-19 03:39 | 035 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508189 | 11-19 03:36 | 524 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508188 | 11-19 03:32 | 220 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508187 | 11-19 03:29 | 655 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508186 | 11-19 03:25 | 705 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508185 | 11-19 03:22 | 457 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508183 | 11-19 03:15 | 340 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508182 | 11-19 03:11 | 484 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508181 | 11-19 03:08 | 816 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508180 | 11-19 03:04 | 163 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508179 | 11-19 03:01 | 365 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 7 | 2 | 12 | 7 | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 6 | 12 | 3 | 12 | 4 | 12 | 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 12 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508178 | 11-19 02:57 | 565 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 13 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 13 | 8 | 3 | 10 | 12 | 5 | 7 | 6 | 13 | 4 | 13 | 5 | 13 | 13 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508177 | 11-19 02:54 | 015 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | 4 | 14 | 9 | 1 | 11 | 13 | 6 | 8 | 1 | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | 14 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508176 | 11-19 02:50 | 255 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 5 | 15 | 10 | 1 | 12 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 6 | 15 | 7 | 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508175 | 11-19 02:47 | 780 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 7 | 6 | 16 | 11 | 2 | 13 | 15 | 8 | 1 | 3 | 16 | 8 | 16 | 0 | 16 | 16 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 16 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508174 | 11-19 02:43 | 386 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 17 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 13 | 1 | 7 | 17 | 12 | 3 | 14 | 16 | 9 | 2 | 4 | 17 | 8 | 17 | 1 | 17 | 17 | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 17 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508173 | 11-19 02:40 | 564 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 18 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 14 | 2 | 8 | 18 | 13 | 4 | 15 | 17 | 10 | 3 | 6 | 18 | 1 | 18 | 2 | 18 | 18 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508172 | 11-19 02:36 | 181 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 15 | 3 | 9 | 19 | 14 | 5 | 16 | 18 | 11 | 4 | 1 | 19 | 8 | 19 | 3 | 1 | 19 | 8 | 1 | 4 | 2 | 13 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508171 | 11-19 02:33 | 966 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 16 | 4 | 10 | 9 | 15 | 6 | 17 | 19 | 12 | 5 | 6 | 20 | 1 | 20 | 4 | 1 | 20 | 9 | 2 | 5 | 6 | 14 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508170 | 11-19 02:29 | 824 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 12 | 3 | 17 | 5 | 8 | 1 | 16 | 7 | 2 | 20 | 13 | 6 | 1 | 21 | 2 | 21 | 5 | 2 | 21 | 10 | 4 | 6 | 1 | 15 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508169 | 11-19 02:26 | 673 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 13 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 1 | 21 | 14 | 7 | 2 | 7 | 3 | 22 | 6 | 3 | 22 | 3 | 1 | 7 | 2 | 16 | 22 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508168 | 11-19 02:23 | 817 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 18 | 1 | 2 | 22 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 7 | 4 | 23 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508167 | 11-19 02:19 | 892 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 10 | 5 | 9 | 7 | 15 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 19 | 1 | 3 | 23 | 16 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 24 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508166 | 11-19 02:15 | 887 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 11 | 6 | 10 | 8 | 16 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 20 | 2 | 4 | 24 | 17 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 25 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508165 | 11-19 02:12 | 280 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 12 | 7 | 2 | 9 | 17 | 8 | 4 | 10 | 1 | 6 | 21 | 3 | 5 | 25 | 18 | 11 | 6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 | 11 | 6 | 1 | 26 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508164 | 11-19 02:08 | 160 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 10 | 18 | 9 | 5 | 11 | 2 | 7 | 22 | 4 | 6 | 26 | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | 7 | 2 | 27 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508163 | 11-19 02:05 | 261 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 19 | 10 | 6 | 12 | 3 | 8 | 23 | 5 | 7 | 27 | 20 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | 8 | 3 | 28 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508162 | 11-19 02:01 | 760 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 20 | 11 | 7 | 7 | 4 | 9 | 24 | 6 | 8 | 28 | 21 | 14 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 14 | 9 | 4 | 29 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508161 | 11-19 01:58 | 961 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | 6 | 1 | 4 | 9 | 16 | 3 | 2 | 13 | 21 | 12 | 8 | 1 | 5 | 9 | 25 | 7 | 9 | 29 | 22 | 15 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 15 | 10 | 5 | 30 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 13 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 14 | 12 | 18 | 17 | 13 | 1 | 1 | 18 | 12 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 14 | 9 | 5 | 9 | 14 | 9 | 14 | 9 | 5 | 14 | 29 | 9 | 9 | 29 | 14 | 9 | 3 | 29 | 4 | 29 | 4 | 9 | 29 | 14 | 7 | 4 | 9 | 9 | 30 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 29 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 5 | 9 | 8 | 19 | 16 | 10 | 10 | 13 | 21 | 12 | 17 | 12 | 10 | 19 | 25 | 9 | 17 | 29 | 22 | 15 | 10 | 21 | 8 | 23 | 9 | 18 | 23 | 10 | 9 | 15 | 10 | 16 | 30 | 30 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 24 | 27 | 3 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
加拿大28走势数据的统计范围
窗口
只取 10、30、50、100 期里当前选中的一档,不按日期划分。
分布计数
同一期内重复的号码只计一次。
球位
按开出先后定第一、第二、第三球,不排序。
和值列
0 至 27 共 28 列,只在勾选和值走势时出现,此时三个球区暂时收起。
形态列
大小单双以和值判定,中边看三个号码是否都在 1 至 8,极值看和值两端,大尾小尾看和值个位。
底部四行的算法
出现总次数
窗口里这一列被标中的期数。
平均遗漏值
(窗口期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整;一次未出时取窗口期数。
最大遗漏值
窗口里最长一段连续未标中。
最大连出值
窗口里最长一段连续标中。
四行都只看窗口内部,更早的开奖不计入,所以同一个号码在 10 期和 100 期下的数字通常不同。显示设置里的开关只改变外观,不改变任何一项统计。
※口径说清楚是为了读对数字,统计结果仅供参考。