台湾28形态统计 四种组合走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 15 大 15 单 13 双 17 小单 6 小双 9 大单 7 大双 8 庄 14 闲 14 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065366 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065365 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065364 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065363 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065362 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065361 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065360 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065359 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065358 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065357 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065356 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065355 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115065354 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065353 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065352 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065351 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065350 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065349 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065348 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065347 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065346 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065345 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065344 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065343 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065342 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065341 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065340 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065339 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065338 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115065337 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
形态统计的理论比例
三个号码共有 1000 种组合,逐一换算后得到下面的长期比例:
- 大、小各 500 种,各 50%
- 单、双各 500 种,各 50%
- 小单 269 种、大双 269 种,各 26.9%
- 小双 231 种、大单 231 种,各 23.1%
- 庄 450 种、闲 450 种,各 45%
- 和 100 种,10%:首尾相同的概率就是十分之一
四种组合之所以不平均,是因为和值并非均匀分布,13 与 14 各占 75 种,正好一个是小单、一个是大双。
实际次数为何会偏
30期相对 1000 种组合是很小的样本。理论上庄闲接近持平,但几十期里庄比闲多出好几次并不奇怪;和只有 10%,一段时间一次都不出也属正常。期数越多,次数栏的比例一般越接近理论值,但不会完全相等,也不会因为前面少出就在后面补回来。
※理论比例只描述长期平均,次数栏只记录过去,二者都只能作参考。